

Пылесос промышленный SVC-2,2/220 предназначен для уборки мусора при проведении строительных и отделочных работ - фрезерование, шлифование, полирование. Работа на полах из бетона, мрамора, гранита, камня, мраморной крошки, терраццо, дерева.
Питание от обычной электросети 220 В, 50 Гц. Двигатель на 2,2 кВт на выносной платформе производительностью 265 м3/ч обеспечивает создание вакуума 2350 мм рт. ст. Уровень шума около 72 дБ. Площадь HEPA-фильтров 3,5 кв. м. Емкость мусоросборника 65 л. Диаметр воздуховода 50 мм.
| Габаритные размеры | |
|---|---|
| Высота | 1500 мм |
| Ширина | 650 мм |
| Глубина | 1060 |
| Вес | 103.0 |
| Основные | |
| Тип пылесборника | Бак |
| Фильтр для защиты мотора | Да |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Количество моторов (двигателей) | 1 шт |
| Количество турбин | 1 шт |
| Уровень шума | 72 дБ |
| Производитель | Spektrum |
| Тип выходного фильтра | HEPA (фильтр тонкой очистки) |
| Тип питания | Сеть 220 В |
| Тип пылесоса | пылесос строительный |
| Объем пылесборника | 65 контейнер |
| Потребляемая мощность | 2200.0 |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Цвет корпуса | Нержавеющая сталь |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Тип трубы всасывания | Составная |
| Парковка | вертикальная |
| Регулировка мощности всасывания | True |
| Положение регулятора мощности всасывания | корпус |
| Возможность сбора жидкости | True |
| Индикатор заполнения пылесборника | True |
| Площадь фильтра | 3.5 кв.м |
| Диаметр принадлежностей | 50 |
| Материал бака | Металл |
| Индикатор замены фильтра | True |
| Пользовательские характеристики | |
| Передвижение | Промышленные полиуретановые колесики |
| Максимальный вакуум, мм рт ст | 2350 |
| Максимальный поток воздуха, м3/ч | 265 |
| Аксессуары | |
| Щелевая насадка | True |
| Насадка для сухой и влажной уборки пола | True |
| Сливной шланг | True |